Orientační ceník (od 1.1.2024)
| Služba | Cena bez DPH | cena s DPH |
| GP pro rozdělení pozemku v KMD | od 8500,- | od 10285,- |
| GP pro rozdělení pozemku v DKM | od 7000,- | od 8470,- |
| GP pro vyznačení stavby | od 6000,- | od 7260,- |
| GP pro vyznačení VB | od 4500,- | od 5445,- |
| DTM pro DMVS | od 3000,- | od 3630,- |
| Zaměření přípojek ke kolaudaci | od 4000,- | od 4840,- |
| Vytyčení stavby RD | od 4000,- | od 4840,- |
| Mapový podklad | od 5000,- | od 6050,- |
| Zaměření jeřábové dráhy | od 5000,- | od 6050,- |
| Vytyčení hranice pozemku v DKM | od 5000,- | od 6050,- |
| Vytyčení hranice pozemku v KMD | od 10000,- | od 12100,- |
| |
| Jsem plátce DPH | |
| |
| Podrobnější ceník zde | |